联系我们
- 联系人 : 曾先生
- 联系电话 : 19121349778
- 移动电话 : 19121349778
- Email : info@physics-ast.com.cn
- 联系人 : 刘小姐
- 联系电话 : 13918905429
- 移动电话 : 13918905429
新闻中心
英国 Alphasense 电化学式氯气传感器 CL2-A1
日期:2026-05-24 03:33
浏览次数:0
摘要:CL2-A1 是英国 Alphasense 一款电化学式氯气(Cl₂)传感器,属于 A 系列(便携式/手持设备用),广泛应用于污水处理、工业环境有毒气体检测、半导体蚀刻车间等场景。
英国 Alphasense 电化学式氯气传感器 CL2-A1

CL2-A1 是英国 Alphasense 一款电化学式氯气(Cl₂)传感器,属于 A 系列(便携式/手持设备用),广泛应用于污水处理、工业环境有毒气体检测、半导体蚀刻车间等场景。
🔧 核心技术参数
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 品牌/产地 | 英国 Alphasense |
| 产品型号 | CL2-A1 |
| 测量原理 | 电化学(amperometric) |
| 灵敏度 | -350 ~ -750 nA/ppm(10ppm Cl₂) |
| 量程(质保检测范围) | 0 ~ 20 ppm |
| 线性范围 | ±1.5 ppm(0~10ppm时线性误差 < ±1.5%) |
| 过载能力 | 50 ppm |
| 分辨率 | < 0.02 ppm(平均噪声) |
| 响应时间 t90 | < 40~60 秒(零点 → 10ppm Cl₂) |
| 零点电流 | < ±0.3 ppm(零点空气中) |
| 负载电阻 | 33 Ω |
| 工作温度 | -20 ~ 50 ℃ |
| 工作湿度 | 15 ~ 90% RH |
| 压力范围 | 80 ~ 120 kPa |
| 尺寸 | Φ20.2 × 16.5 mm |
| 重量 | < 6g |
| 使用寿命(质保) | 24 个月(输出降至80%原始信号) |
| 存储周期 | 6 个月(3~20℃密封保存) |
📊 长期稳定性参数
| 漂移类型 | 规格 |
|---|---|
| 零点漂移 | 实验室空气中每年变化 < 0.05 ppm |
| 灵敏度漂移 | 实验室空气中每年变化 < 10% |
| -20℃灵敏度(相对20℃) | 65% ~ 85% |
| 50℃灵敏度(相对20℃) | 105% ~ 125% |
| -20℃零点偏移 | < ±0.2 ppm |
| 50℃零点偏移 | 0 ~ -0.8 ppm |
🛡️ 交叉灵敏度(抗干扰能力)
| 干扰气体 | 浓度 | 灵敏度影响 |
|---|---|---|
| H₂S | 20 ppm | < -300% |
| SO₂ | 10 ppm | 100% |
| NO | 50 ppm | < 3% |
| SO₂ | 20 ppm | < -8% |
| CO | 400 ppm | < 0.1% |
| H₂ | 400 ppm | < 0.1% |
| C₂H₄ | 400 ppm | < 0.1% |
| NH₃ | 20 ppm | < 0.1% |
| CO₂ | 5% | ~0% |
✅ 对 CO、H₂、C₂H₄、NH₃ 等常见气体几乎无干扰,选择性良好。
🏭 典型应用场景
| 应用领域 | 具体场景 |
|---|---|
| 污水处理 | 监测处理过程中的氯气浓度,确保出水达标 |
| 工业** | 化工厂、氯碱厂的有毒气体泄漏检测 |
| 半导体制造 | 蚀刻车间氯气浓度监控(Cl₂干法蚀刻工艺) |
| 石油化工 | 氯气储存、运输过程中的泄漏预警 |
| 便携式检测仪 | 手持式/穿戴式个人**防护设备 |
| 环保监测 | 工业废气排放监控 |
🔄 CL2 系列产品对比
| 特性 | CL2-A1 ⭐ | CL2-B1 | CL2-H4(微型) |
|---|---|---|---|
| 系列 | A 系列(便携) | B 系列(固定/高湿) | H 系列(微型) |
| 灵敏度 | -350~-750 nA/ppm | -600~-1150 nA/ppm | -150~-350 nA/ppm |
| 响应时间 | < 40s | < 60s | < 35s |
| 量程 | 0~20 ppm | 0~20 ppm | 0~20 ppm |
| 过载 | 50 ppm | 60 ppm | 60 ppm |
| 分辨率 | 0.02 ppm | 0.02 ppm | 0.1 ppm |
| 尺寸 | Φ20.2×16.5mm | Φ32.3×16.5mm | 20×20×10.2mm |
| 负载电阻 | 33Ω | 33Ω | 330Ω |
| 零点漂移 | <0.05 ppm/年 | <0.03 ppm/年 | - |
| 适用场景 | 便携式/手持 | 固定安装/高湿环境 | 穿戴式/微型设备 |
⚠️ 氯气危害与报警点参考
| Cl₂ 浓度 | 对人体影响 |
|---|---|
| 0.2 ppm | 人体嗅感阈值 |
| 0.3~1.9 ppm | 显著刺激眼、鼻、喉 |
| 3.78 ppm | 难以忍受 |
| 12.6~18.9 ppm | 30~60分钟可致严重中毒 |
| 37.8~53.6 ppm | 极为危险,急性肺水肿 |
| 946 ppm | 闪击性死亡 |
🎯 建议报警点设定在 3 ppm 以下,检测范围控制在 20 ppm 以内,CL2-A1 的 0.02 ppm 分辨率完全满足此需求。CL2-A1 是一款高灵敏度、快响应、高分辨率、强抗干扰的电化学氯气传感器,特别适合:
- ✅ 便携式/手持式气体检测仪
- ✅ 工业固定式在线监测
- ✅ 半导体蚀刻车间**监控
- ✅ 污水处理氯气浓度管理
其 0.02 ppm 分辨率、<40秒响应时间、24个月质保寿命 以及对 CO/H₂/C₂H₄ 等气体的极低交叉灵敏度,使其成为氯气检测领域的信赖产品。
sense 电化学式氯气传感器 CL2传感器-CL2-A1
英国 Alphasense 电化学式氯气传感器 CL2-A1请联系德诺仕仪器仪表(上海)有限公司13918905429