联系我们
- 联系人 : 曾先生
- 联系电话 : 19121349778
- 移动电话 : 19121349778
- Email : info@physics-ast.com.cn
- 联系人 : 刘小姐
- 联系电话 : 13918905429
- 移动电话 : 13918905429
新闻中心
德国CS便携式露点仪DP500
日期:2026-05-24 02:16
浏览次数:0
摘要:
CS Instruments 由 Christian Schuldt 和 Wolfgang Blessing 于 2002年 在德国黑森林创立,是全球压缩空气和气体测量技术领域的**企业。2005年进入亚洲市场。所有产品均在德国开发、生产和出厂校准,确保"德国制造"品质。
德国CS便携式露点仪DP500
CS Instruments 由 Christian Schuldt 和 Wolfgang Blessing 于 2002年 在德国黑森林创立,是全球压缩空气和气体测量技术领域的企业。2005年进入亚洲市场。所有产品均在德国开发、生产和出厂校准,确保"德国制造"品质。
DP 500 是德国 CS Instruments GmbH & Co. KG 公司推出的一款便携式多参数露点测量仪,集成数据记录器,专为压缩空气和工业气体的露点检测而设计。它是 DP 300 的升级款,测量范围低至 -80°Ctd,广泛应用于干燥机功能检查、工业气体残余水分检测等场景。
🔧 核心技术参数
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 露点测量范围 | -80 … +50°Ctd |
| 温度测量范围 | -20 … +70°C |
| 相对湿度 | 0 … 100 % rH |
| 压力范围(标准版) | -1 … 50 bar |
| 压力范围(高压版) | -1 … 350 bar(特殊版本) |
| 露点精度 | ±0.5°Ctd(-10…+50°Ctd),典型 ±2°Ctd(其余范围) |
| 温度精度 | ±0.3°C |
| 显示单位 | g/m³、mg/m³、ppm V/V、g/kg、°Ctd atm、%rH |
| 响应时间 T95 | -50→-10°Ctd:< 10秒;-10→-50°Ctd:< 5分钟 |
| 显示屏 | 3.5″ 彩色触摸屏 TFT,图形化显示 |
| 数据存储 | 2 GB SD卡(*多1亿个测量值,含日期和测量点名称) |
| 接口 | USB接口(U盘导出数据) |
| 电源 | 内置可充电锂电池,续航约 12小时,充电约4小时 |
| 外形尺寸 | 125 × 96 × 245 mm |
| 重量 | 约 550 g(<1kg) |
| 工作环境温度 | 0 … +50°C |
| 防护等级 | **等级2,适用于干燥室内 |
| 认证 | EMV DIN EN 61326 |
| 语言 | *多 8种可选语言 |
⭐ 核心优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 🎯 超低露点测量 | **测量低至 -80°Ctd 的露点,满足各类干燥机检测需求 |
| ⚡ 响应速度快 | T95 响应时间快仅10秒 |
| 📊 图形化显示 | 3.5″ 彩色触摸屏,可图形显示测量曲线,直观查看干燥机开关特性 |
| 💾 大容量数据记录 | *多存储1亿个测量值,支持日期+测量点名称标注 |
| 🔌 USB数据导出 | 通过U盘将数据传至电脑,使用 CS Soft 基础版软件 轻松分析,快速生成服务报告 |
| 🔄 多参数自动计算 | 自动计算 g/m³、mg/m³、ppm、V/V、g/kg、°Ctd atm 等所有湿度变量 |
| 🌍 国际化设计 | 8种语言可选,全球通用 |
🔬 DP 500 vs DP 510 区别
| 特性 | DP 500 | DP 510 |
|---|---|---|
| 露点测量 | ✅ | ✅ |
| 数据记录器 | ✅ | ✅ |
| 触摸屏显示 | ✅ | ✅ |
| 额外传感器输入 | ❌ | ✅ 自由分配1个外部传感器接口 |
| 可接第三方传感器 | ❌ | ✅ 压力/流量/温度/功率计等 |
DP 510 可额外连接:压力传感器、流量传感器(VA 400/420)、温度传感器(Pt 100, 4…20 mA)、其他露点传感器、功率计等,支持 0…1/10V、0/4…20mA、Pt100/Pt1000、脉冲、Modbus 等信号。
🏭 应用领域
| 领域 | 具体应用 |
|---|---|
| 压缩空气 | 冷冻式/膜式/吸附式干燥机功能检查、压缩机出口温度检测、使用点压力/温度测量、压降评估 |
| 工业气体 | N₂、O₂、Ar 等气体残余水分检测 |
| 塑料行业 | 造粒干燥机露点监测 |
| 医疗卫生 | 医用压缩空气、呼吸气体露点检测 |
| 其他 | 湿度控制(储存、颗粒等)、真空系统、低压/非承压环境 |
📦 标准配置
- DP 500 主机 × 1
- 手提箱 × 1
- 测量室 × 1
- 电池充电器 × 1
- USB电缆 × 1
- 快速连接压缩空气系统软管 × 1
- 2 GB SD存储卡 × 1
- 德国CS便携式露点仪DP500请联系德诺仕仪器仪表(上海)有限公司13918905429